サンビレッジ検討
目次
5B83B 3LDK 83.84㎡
価格表
13階 | 9010万円 | 坪単価355万円 |
12階 | 8790万円 | 坪単価346万円 |
11階 | 8770万円 | 坪単価345万円 |
10階 | 8750万円 | 坪単価345万円 |
9階 | 8730万円 | 坪単価344万円 |
8階 | 8110万円 | 坪単価319万円 |
7階 | 7450万円 | 坪単価293万円 |
6階 | 7410万円 | 坪単価292万円 |
5階 | 7390万円 | 坪単価291万円 |
4階 | 7370万円 | 坪単価290万円 |
3階 | 7330万円 | 坪単価289万円 |
2階 | 7310万円 | 坪単価288万円 |
眺望
13
12
11
10
5F85 3LDK 85.26㎡
南向きワイドスパンなんだけど、配置が悪くてリビングの窓が狭い。
全室南向き、レインボーブリッジが見えるのはGood。
値段も安い。
価格表
A棟中住戸2Fが坪単価362万円から389万円。
18階 | 9840万円 | 坪単価381万円 |
17階 | 9620万円 | 坪単価373万円 |
16階 | 9600万円 | 坪単価372万円 |
15階 | 8990万円 | 坪単価348万円 |
14階 | 8070万円 | 坪単価312万円 |
13階 | 8050万円 | 坪単価312万円 |
12階 | 8030万円 | 坪単価311万円 |
11階 | 8010万円 | 坪単価310万円 |
10階 | 7990万円 | 坪単価309万円 |
9階 | 7970万円 | 坪単価309万円 |
8階 | 7950万円 | 坪単価308万円 |
7階 | 7930万円 | 坪単価307万円 |
6階 | 7910万円 | 坪単価306万円 |
5階 | 7890万円 | 坪単価305万円 |
4階 | 7870万円 | 坪単価305万円 |
3階 | 7850万円 | 坪単価304万円 |
2階 | 7810万円 | 坪単価302万円 |
眺望
18F
A棟がどこにあるのか気にならないレベル。
15
A棟を抜けてきています。
14
A棟と同じぐらいの目線。この階より上に行くと、一気に高くなるけれど、せっかくなら、いい眺めがいい。
13階。
A棟がかぶりますね。
5A106Aタイプ 4LDK 106.54㎡ 管理費(月額)32700円 修繕積立金(月額)14390円
A棟の角住戸。
価格表
Park Villageの同タイプ、6A103タイプ 103.37㎡が、
13階 12600万円台 坪単価402万円
9階 12400万円台 坪単価396万円
5階 12300万円台 坪単価393万円
だったので、少し値上げかな?
ちなみに、6A106の管理費は34720円、修繕積立金は14850円。それぞれ2000円、500円安くなっています。
月2500×420か月(35年)=100万円ぐらい。
14階 | 13570万円 | 坪単価421万円 |
13階 | 13350万円 | 坪単価414万円 |
12階 | 13330万円 | 坪単価413万円 |
11階 | 13310万円 | 坪単価413万円 |
10階 | 13290万円 | 坪単価412万円 |
9階 | 13270万円 | 坪単価411万円 |
8階 | 13250万円 | 坪単価411万円 |
7階 | 13230万円 | 坪単価410万円 |
6階 | 13210万円 | 坪単価409万円 |
5階 | 13190万円 | 坪単価409万円 |
4階 | 13170万円 | 坪単価408万円 |
3階 | 13150万円 | 坪単価408万円 |
2階 | 13130万円 | 坪単価407万円 |
5A86Bタイプ 3LDK 86.58㎡ 管理費(月額)26590円 修繕積立金(月額)11690円
A棟の真ん中の住戸。
リビングがワイド。
行燈部屋ができるので、そこもリビングにしてしまう感じかな。
寝室は北側。
価格表
Park Villageの同タイプ、6A86Aタイプ 86.55㎡は、
13階 10200万円台 坪単価389万円
9階 10100万円台 坪単価385万円
5階 10000万円台 坪単価382万円
ちょっと値下げといえば、値下げ。
14階 | 10210万円 | 坪単価389万円 |
13階 | 9990万円 | 坪単価381万円 |
12階 | 9970万円 | 坪単価380万円 |
11階 | 9950万円 | 坪単価379万円 |
10階 | 9930万円 | 坪単価379万円 |
9階 | 9780万円 | 坪単価373万円 |
8階 | 9630万円 | 坪単価367万円 |
7階 | 9610万円 | 坪単価366万円 |
6階 | 9590万円 | 坪単価366万円 |
5階 | 9570万円 | 坪単価365万円 |
4階 | 9550万円 | 坪単価364万円 |
3階 | 9530万円 | 坪単価363万円 |
2階 | 9510万円 | 坪単価363万円 |
5A116R
ハルミフラッグで一番人気のお部屋。
屋根は割と殺風景でルーフバルコニーの広さも今一つ。
南向きに壁がかぶってしまっているのが残念。
せっかくのレインボーブリッジが見ずらい。
対岸の汐留方面を見る感じ?
パークビレッジのルーフバルコニー付の部屋の方が良かったけどあれはあれで72㎡ぐらいだった(と思う。)
あちらの部屋で200㎡ぐらいのを作ればよかったのにね。
そのほか人気
安くて手ごろ
5d85 5d78
5c72
グロス最安 5B61
で結局どうしたか
5B72Ea | B1318 | 42 | 6,050 | 72.88 | 274 | 7% | 93% |
5B72Ea | B1218 | 50 | 6,030 | 72.88 | 273 | 6% | 94% |
5B72Ea | B1118 | 54 | 6,010 | 72.88 | 272 | 6% | 94% |
5B79E | B207 | 15 | 6,020 | 79.17 | 251 | 20% | 80% |
5D85 | D1402 | 42 | 7,650 | 85.09 | 297 | 7% | 93% |
5F85 | F1302 | 59 | 8,050 | 85.26 | 312 | 5% | 95% |
5F85 | F1402 | 84 | 8,070 | 85.26 | 312 | 4% | 96% |
5A106A-a | A1401 | 175 | 13,570 | 106.54 | 420 | 2% | 98% |
61,450 | 55% |
5B72E
5B79E
5D85
晴海フラッグ関連
晴海フラッグの資産価値を考察します。
【価格・坪単価 最新予想】晴海フラッグの良いところ 危ないところ 適正価格と資産価値
晴海フラッグ建設状況
【2024年3月】HARUMI FLAG 建設状況 時々アップデート
晴海フラッグの対岸から見た、晴海フラッグ。おいしく安いマグロ卸が経営するマグロ丼屋さんがあります。
晴海フラッグ見学に行ったときにいかがでしょう?
【散歩】豊海水産ふ頭 マグロ卸のマグロ丼の店 レインボーブリッジとか晴海フラッグとか