国内旅行記

重要伝統的建造物群保存地区リストと所在地地図

 

重伝建リスト

文化庁が一定の審査に基づいて認定している地区。 略して「重伝建」。京都や川越、白川郷等、有名な観光地も多数。 見た目にわかりやすい、いわゆる文化財的な建物が、エリアで まとまって残っている地域が認定されています。全126地区。

 

重要伝統的建造物群保存地区リスト

重要伝統建築物群保存地区   126地区

重要伝統的建造物群保存地区は、2018年に新規加盟3地区があったり、その後も地区が加わっています。

番号 都道府県 地区名称等 種別 選定年月日 面積(ha)
1 北海道 函館市 元町・末広町 港町 平1.4.21 14.5
2 青森 弘前市仲町 武家町 昭53.5.31 10.6
3 青森 黒石市中町 商家町 平17.7.22 3.1
4 岩手 金ケ崎町城内諏訪小路 武家町 平13.6.15 34.8
5 宮城 村田町村田 商家町 平26.9.18 7.4
6 秋田 横手市増田 在郷町 平25.12.27 10.6
7 秋田 仙北市角館 武家町 昭51.9.4 6.9
8 福島 喜多方市小田付 在郷町・醸造町 平30.8.17 15.5
9 福島 下郷町大内宿 宿場町 昭56.4.18 11.3
10 福島 南会津町前沢 山村集落 平23.6.20 13.3
11 茨城 桜川市真壁 在郷町 平22.6.29 17.6
12 栃木 栃木市嘉右衛門町 在郷町 平24.7.9 9.6
13 群馬 桐生市桐生新町 製織町 平24.7.9 13.4
14 群馬 中之条町六合赤岩 山村・養蚕集落 平18.7.5 63
15 埼玉 川越市川越 商家町 平11.12.1 7.8
16 千葉 香取市佐原 商家町 平8.12.10 7.1
17 新潟 佐渡市宿根木 港町 平3.4.30 28.5
18 富山 高岡市山町筋 商家町 平12.12.4 5.5
19 富山 高岡市金屋町 鋳物師町 平24.12.28 6.4
20 富山 高岡市吉久 在郷町 令 2.12.23 4.1
21 富山 南砺市相倉 山村集落 平6.12.21 18
22 富山 南砺市菅沼 山村集落 平6.12.21 4.4
23 石川 金沢市東山ひがし 茶屋町 平13.11.14 1.8
24 石川 金沢市主計町 茶屋町 平20.6.9 0.6
25 石川 金沢市卯辰山麓 寺町 平23.11.29 22.1
26 石川 金沢市寺町台 寺町 平24.12.28 22
27 石川 輪島市黒島地区 船主集落 平21.6.30 20.5
28 石川 加賀市加賀橋立 船主集落 平17.12.27 11
29 石川 加賀市加賀東谷 山村集落 平23.11.29 151.8
30 石川 白山市白峰 山村・養蚕集落 平24.7.9 10.7
31 福井 小浜市小浜西組 商家町・茶屋町 平20.6.9 19.1
32 福井 南越前町今庄宿 宿場町 令3.8.2 9.2
33 福井 若狭町熊川宿 宿場町 平8.7.9 10.8
34 山梨 甲州市塩山下小田原上条 山村・養蚕集落 平27.7.8 15.1
35 山梨 早川町赤沢 山村・講中宿 平5.7.14 25.6
36 長野 長野市戸隠 宿坊群・門前町 平29.2.23 73.3
37 長野 塩尻市奈良井 宿場町 昭53.5.31 17.6
38 長野 塩尻市木曾平沢 漆工町 平18.7.5 12.5
39 長野 千曲市稲荷山 商家町 平26.12.10 13
40 長野 東御市海野宿 宿場・養蚕町 昭62.4.28 13.2
41 長野 南木曽町妻籠宿 宿場町 昭51.9.4 1245.4
42 長野 白馬村青鬼 山村集落 平12.12.4 59.7
43 岐阜 高山市三町 商家町 昭54.2.3 4.4
44 岐阜 高山市下二之町大新町 商家町 平16.7.6 6.6
45 岐阜 美濃市美濃町 商家町 平11.5.13 9.3
46 岐阜 恵那市岩村町本通り 商家町 平10.4.17 14.6
47 岐阜 郡上市郡上八幡北町 城下町 平24.12.28 14.1
48 岐阜 白川村荻町 山村集落 昭51.9.4 45.6
49 静岡 焼津市花沢 山村集落 平26.9.18 19.5
50 愛知 名古屋市有松 染織町 平28.7.25 7.3
51 愛知 豊田市足助 商家町 平23.6.20 21.5
52 三重 亀山市関宿 宿場町 昭59.12.10 25
53 滋賀 大津市坂本 里坊群・門前町 平9.10.31 28.7
54 滋賀 彦根市河原町芹町地区 商家町 平28.7.25 5
55 滋賀 近江八幡市八幡 商家町 平3.4.30 13.1
56 滋賀 東近江市五個荘金堂 農村集落 平10.12.25 32.2
57 京都 京都市上賀茂 社家町 昭63.12.16 2.7
58 京都 京都市産寧坂 門前町 昭51.9.4 8.2
59 京都 京都市祇園新橋 茶屋町 昭51.9.4 1.4
60 京都 京都市嵯峨鳥居本 門前町 昭54.5.21 2.6
61 京都 南丹市美山町北 山村集落 平5.12.8 127.5
62 京都 伊根町伊根浦 漁村 平17.7.22 310.2
63 京都 与謝野町加悦 製織町 平17.12.27 12
64 大阪 富田林市富田林 寺内町・在郷町 平9.10.31 12.9
65 兵庫 神戸市北野町山本通 港町 昭55.4.10 9.3
66 兵庫 豊岡市出石 城下町 平19.12.4 23.1
67 兵庫 丹波篠山市篠山 城下町 平16.12.10 40.2
68 兵庫 丹波篠山市福住 宿場町・農村集落 平24.12.28 25.2
69 兵庫 養父市大屋町大杉 山村・養蚕集落 平29.7.31 5.8
70 兵庫 たつの市龍野 商家町・醸造町 令1.12.23 15.9
71 奈良 橿原市今井町 寺内町・在郷町 平5.12.8 17.4
72 奈良 五條市五條新町 商家町 平22.12.24 7
73 奈良 宇陀市松山 商家町 平18.7.5 17
74 和歌山 湯浅町湯浅 醸造町 平18.12.19 6.3
75 鳥取 倉吉市打吹玉川 商家町 平10.12.25 9.2
76 鳥取 若桜町若桜 商家町 令3.8.2 9.5
77 鳥取 大山町所子 農村集落 平25.12.27 25.8
78 島根 大田市大森銀山 鉱山町 昭62.12.5 162.7
79 島根 大田市温泉津 港町・温泉町 平16.7.6 36.6
80 島根 津和野町津和野 武家町・商家町 平25.8.7 11.1
81 岡山 倉敷市倉敷川畔 商家町 昭54.5.21 15
82 岡山 津山市城東 商家町 平25.8.7 8.1
83 岡山 津山市城西 寺町・商家町 令 2.12.23 12
84 岡山 高梁市吹屋 鉱山町 昭52.5.18 6.4
85 岡山 矢掛町矢掛宿 宿場町 令 2.12.23 11.5
86 広島 呉市豊町御手洗 港町 平6.7.4 6.9
87 広島 竹原市竹原地区 製塩町 昭57.12.16 5
88 広島 福山市鞆町 港町 平29.11.28 8.6
89 広島 廿日市市宮島町 門前町 令3.8.2 16.8
90 山口 萩市堀内地区 武家町 昭51.9.4 55
91 山口 萩市平安古地区 武家町 昭51.9.4 4
92 山口 萩市浜崎 港町 平13.11.14 10.3
93 山口 萩市佐々並市 宿場町 平23.6.20 20.8
94 山口 柳井市古市金屋 商家町 昭59.12.10 1.7
95 徳島 美馬市脇町南町 商家町 昭63.12.16 5.3
96 徳島 三好市東祖谷山村落合 山村集落 平17.12.27 32.3
97 徳島 牟岐町出羽島 漁村集落 平29.2.23 3.7
98 香川 丸亀市塩飽本島町笠島 港町 昭60.4.13 13.1
99 愛媛 西予市宇和町卯之町 在郷町 平21.12.8 4.9
100 愛媛 内子町八日市護国 製蝋町 昭57.4.17 3.5
101 高知 室戸市吉良川町 在郷町 平9.10.31 18.3
102 高知 安芸市土居廓中 武家町 平24.7.9 9.2
103 福岡 八女市八女福島 商家町 平14.5.23 19.8
104 福岡 八女市黒木 在郷町 平21.6.30 18.4
105 福岡 うきは市筑後吉井 在郷町 平8.12.10 20.7
106 福岡 うきは市新川田篭 山村集落 平24.7.9 71.2
107 福岡 朝倉市秋月 城下町 平10.4.17 58.6
108 佐賀 鹿島市浜庄津町浜金屋町 港町・在郷町 平18.7.5 2
109 佐賀 鹿島市浜中町八本木宿 醸造町 平18.7.5 6.7
110 佐賀 嬉野市塩田津 商家町 平17.12.27 12.8
111 佐賀 有田町有田内山 製磁町 平3.4.30 15.9
112 長崎 長崎市東山手 港町 平3.4.30 7.5
113 長崎 長崎市南山手 港町 平3.4.30 17
114 長崎 平戸市大島村神浦 港町 平20.6.9 21.2
115 長崎 雲仙市神代小路 武家町 平17.7.22 9.8
116 大分 日田市豆田町 商家町 平16.12.10 10.7
117 大分 杵築市北台南台 武家町 平29.11.28 16.1
118 宮崎 日南市飫肥 武家町 昭52.5.18 19.8
119 宮崎 日向市美々津 港町 昭61.12.8 7.2
120 宮崎 椎葉村十根川 山村集落 平10.12.25 39.9
121 鹿児島 出水市出水麓 武家町 平7.12.26 43.8
122 鹿児島 薩摩川内市入来麓 武家町 平15.12.25 19.2
123 鹿児島 南さつま市加世田麓 武家町 令1.12.23 20
124 鹿児島 南九州市知覧 武家町 昭56.11.30 18.6
125 沖縄 渡名喜村渡名喜島 島の農村集落 平12.5.25 21.4
126 沖縄 竹富町竹富島 島の農村集落 昭62.4.28 38.3

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/hozonchiku/judenken_ichiran.html

 

 

地図

全国の重伝建地図。次回の旅行の参考用にどうぞ。

 

関連リンク

 

全国伝統的建造物群保存地区協議会

coinaca

 

 

 

おすすめ記事一覧

1

スターウッド プリファード ゲスト® アメリカン・エキスプレス®・カードは、2020年時点で独身で遊びたい人にも、家族連れでみんなで旅行に行きたい人にも、旅行好きなら一番お勧めできるクレジットカードで ...

2

無料でビジネスクラスでハワイ旅行が出来る理由 旅行は普通タダではいけません。 でも、海外旅行や国内旅行を安く行きたい、あわよくば無料で行きたいという人にその方法を紹介します。 これから紹介する方法で無 ...

-国内旅行記