カフー リゾート フチャク コンド・ホテルの販売時資料。
2009年から販売が始まり、当時は坪単価170万円ぐらいからありました。
目次
ホテル棟
新たなリゾートスタイルを提案する、「オーナーシップ」システム。ホテルの一室を分譲として所有しながら、利用しない間はホテルの客室として運用していただけます。
詳しい運営の仕組み、ペイバックシステムについては、資料請求よりお申し込み下さい。
第1期 2009年6月
販売客室数 | 8室 |
---|---|
販売価格 | 1,890万円(1戸)~11,620万円(1戸) |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 36.28㎡~116.15㎡ |
間取り | スタンダードツイン~ラグジュアリーフォース |
バルコニー面積 | 5.73㎡~42.64㎡ |
ポーチ面積 | 2.21㎡~6.55㎡ |
管理費等(月額) | 23,530円~52,630円 |
修繕積立金(月額) | 2,730円~8,720円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 116,000円~371,600円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 15,900円~51,100円 |
オーナー宿泊料金 | 2,625円(自己所有客室2名1泊利用の場合の1名あたり) |
客室予約方法 | オーナーは3月、6月、9月、12月の年4回の各末日までに、半年先以降の3ヶ月間の利用予定日と提供日を決定し、運営会社に申告 |
第2期 2009年8月5日
販売客室数 | 12室 |
---|---|
販売価格 | 1,890万円(1戸)~13,240万円(1戸) |
最多価格帯 | 3,100万円台・3,900万円台(各2戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 36.28㎡~116.94㎡ |
間取り | スタンダードツイン~ラグジュアリーフォース |
バルコニー面積 | 5.35㎡~54.93㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 77.00㎡ |
ポーチ面積 | 2.21㎡~4.68㎡ |
管理費等(月額) | 23,530円~52,930円 |
修繕積立金(月額) | 2,730円~8,780円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 116,000円~374,200円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 15,900円~51,400円 |
オーナー宿泊料金 | 2,625円(自己所有客室2名1泊利用の場合の1名あたり) |
客室予約方法 | オーナーは3月、6月、9月、12月の年4回の各末日までに、半年先以降の3ヶ月間の利用予定日と提供日を決定し、運営会社に申告 |
第3期 2009年9月30日
販売客室数 | 16室 |
---|---|
販売価格 | 1,980万円(1戸)~7,820万円(1戸) |
最多価格帯 | 3,400万円台(3戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 36.28㎡~78.09㎡ |
間取り | スタンダードツイン~ラグジュアリーツイン |
バルコニー面積 | 5.73㎡~45.92㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 66.00㎡ |
ポーチ面積 | 2.21㎡~4.68㎡ |
管理費等(月額) | 23,530円~38,830円 |
修繕積立金(月額) | 2,730円~5,860円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 116,000円~249,800円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 15,900円~34,300円 |
オーナー宿泊料金 | 2,625円(自己所有客室2名1泊利用の場合の1名あたり) |
客室予約方法 | オーナーは3月、6月、9月、12月の年4回の各末日までに、半年先以降の3ヶ月間の利用予定日と提供日を決定し、運営会社に申告 |
第3期 2009年12月9日
販売客室数 | 26室 |
---|---|
販売価格 | 1,890万円(1戸)~11,620万円(1戸) |
最多価格帯 | 3,100万円台(3戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 36.28㎡~116.15㎡ |
間取り | スタンダードツイン~ラグジュアリーフォース |
バルコニー面積 | 5.35㎡~42.64㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 66.00㎡ |
ポーチ面積 | 2.21㎡~6.55㎡ |
管理費等(月額) | 23,705円~52,805円 |
修繕積立金(月額) | 2,730円~8,720円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 116,000円~371,600円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 15,900円~51,100円 |
オーナー宿泊料金 | 2,625円(自己所有客室2名1泊利用の場合の1名あたり) |
客室予約方法 | オーナーは3月、6月、9月、12月の年4回の各末日までに、半年先以降の3ヶ月間の利用予定日と提供日を決定し、運営会社に申告 |
第四期 2010年2月20日
販売客室数 | 17室 |
---|---|
販売価格 | 3,420万円(1戸)~5,980万円(1戸) |
最多価格帯 | 4,000万円台(4戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 61.63㎡~78.09㎡ |
間取り | スタンダードフォース~ラグジュアリーツイン |
バルコニー面積 | 9.26㎡~20.30㎡ |
ポーチ面積 | 4.18㎡~4.68㎡ |
管理費等(月額) | 32,905円~39,005円 |
修繕積立金(月額) | 4,630円~5,860円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 197,200円~249,800円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 27,100円~34,300円 |
オーナー宿泊料金 | 2,625円(自己所有客室2名1泊利用の場合の1名あたり) |
客室予約方法 | オーナーは3月、6月、9月、12月の年4回の各末日までに、半年先以降の3ヶ月間の利用予定日と提供日を決定し、運営会社に申告 |
第四期 2010年3月12日
販売客室数 | 38室 |
---|---|
販売価格 | 1,890万円(1戸)~11,620万円(1戸) |
最多価格帯 | 3,900万円台(4戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 36.28㎡~116.15㎡ |
間取り | スタンダードツイン~ラグジュアリーフォース |
バルコニー面積 | 5.35㎡~21.39㎡ |
ポーチ面積 | 2.21㎡~6.55㎡ |
管理費等(月額) | 14,775円~43,875円 |
修繕積立金(月額) | 2,730円~8,720円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 116,000円~371,600円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 15,900円~51,100円 |
オーナー宿泊料金 | 2,625円(自己所有客室2名1泊利用の場合の1名あたり) |
客室予約方法 | オーナーは3月、6月、9月、12月の年4回の各末日までに、半年先以降の3ヶ月間の利用予定日と提供日を決定し、運営会社に申告 |
大人のリゾート空間を享受する、アジアンテイストのホテル棟。
リゾートホテルの一室を所有できるホテル棟には、アジアンコロニアルテイストの落ち着きある空間をご用意しました。
「アバカ編み」のソファーやダイニングチェアなど、天然素材の風合いを活かした家具を備え付け、ホテル棟ならではの大人のリゾート空間を演出しています。すべての設備・家具が備え付けのため、オーナー様で家具をご用意いただく手間もなく、すぐご利用いただけます。
レジデンス棟
第1期 2009年6月
販売戸数 | 12戸 |
---|---|
販売価格 | 2,220万円~6,710万円 |
最多価格帯 | 4,400万円台(2戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 61.69㎡~84.55㎡ |
間取り | 1LDK、2LDK、3LDK、ラグジュアリーツイン、ラグジュアリーフォース |
バルコニー面積 | 10.10㎡~21.42㎡ |
ポーチ面積 | 2.46㎡~6.75㎡ |
パティオ面積 | 5.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.60㎡ |
管理費等(月額) | 32,038円~40,338円 |
修繕積立金(月額) | 4,630円~6,350円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 197,400円~270,500円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 27,100円~37,200円 |
第2期 2009年8月5日
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
販売価格 | 2,620万円~6,780万円 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 63.79㎡~84.55㎡ |
間取り | 1LDK、2LDK、3LDK、ラグジュアリーツイン |
バルコニー面積 | 10.10㎡~21.42㎡ |
ポーチ面積 | 2.46㎡~6.75㎡ |
パティオ面積 | 5.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.60㎡ |
管理費等(月額) | 32,738円~40,338円 |
修繕積立金(月額) | 4,790円~6,350円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 204,100円~270,500円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 28,000円~37,200円 |
第3期 2009年9月30日
販売戸数 | 14戸 |
---|---|
販売価格 | 2,740万円~6,280万円 |
最多価格帯 | 3,700万円台・3,800万円台(各2戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 61.69㎡~84.55㎡ |
間取り | 1LDK~3LDK、ラグジュアリーツイン |
バルコニー面積 | 10.10㎡~21.42㎡ |
ポーチ面積 | 2.46㎡~6.75㎡ |
パティオ面積 | 5.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.60㎡ |
管理費等(月額) | 32,038円~40,338円 |
修繕積立金(月額) | 4,630円~6,350円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 197,400円~270,500円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 27,100円~37,200円 |
2009年12月9日
販売戸数 | 28戸 |
---|---|
販売価格 | 2,480万円~6,780万円 |
最多価格帯 | 2,800万円台(3戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 61.69㎡~84.55㎡ |
間取り | 1LDK~3LDK、ラグジュアリーツイン、ラグジュアリーフォース |
バルコニー面積 | 10.10㎡~21.42㎡ |
ポーチ面積 | 2.46㎡~6.75㎡ |
パティオ面積 | 5.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.60㎡ |
管理費等(月額) | 32,113円~40,413円 |
修繕積立金(月額) | 4,630円~6,350円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 197,400円~270,500円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 27,100円~37,200円 |
2010年2月20日
販売戸数 | 12戸 |
---|---|
販売価格 | 2,900万円~5,950万円 |
最多価格帯 | 2,900万円台、5,300万円台(各2戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 61.69㎡~84.55㎡ |
間取り | 1LDK~3LDK、ラグジュアリーツイン |
バルコニー面積 | 10.10㎡~13.70㎡ |
ポーチ面積 | 2.77㎡~6.75㎡ |
パティオ面積 | 5.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.60㎡ |
管理費等(月額) | 32,113円~40,413円 |
修繕積立金(月額) | 4,630円~6,350円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 197,400円~270,500円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 27,100円~37,200円 |
2010年3月12日
販売戸数 | 37戸 |
---|---|
販売価格 | 2,220万円(1戸)~6,780万円(1戸) |
最多価格帯 | 2,800・3,500・4,000万円台(各3戸)※100万円単位 |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 63.79㎡~84.55㎡ |
間取り | 1LDK、2LDK、3LDK、ラグジュアリーツイン、ラグジュアリーフォース |
バルコニー面積 | 10.10㎡~13.70㎡ |
ポーチ面積 | 2.77㎡~3.38㎡ |
パティオ面積 | 5.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.60㎡ |
管理費等(月額) | 24,075円~32,375円 |
修繕積立金(月額) | 4,630円~6,350円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 197,400円~270,500円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 27,100円~37,200円 |
2012年7月
販売戸数 | 35戸 |
---|---|
販売価格 | 2,620万円~6,600万円(各1戸) |
最多価格帯 | 3,300万円台・3,600万円台(各3戸) |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 61.69㎡~84.55㎡ |
間取り | 1LD(K)~3LDK |
バルコニー面積 | 10.10㎡~13.70㎡ |
パティオ面積 | 5.40㎡(6戸) |
サービスバルコニー面積 | 1.60㎡(6戸) |
ポーチ面積 | 2.77㎡~ 6.75㎡ |
管理費等(月額) | 32,113円~40,413円 |
修繕積立金(月額) | 4,630円~6,350円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 197,400円~270,500円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 27,100円~37,200円 |
2012年12月26日
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
販売価格 | 5,140万円~6,780万円(各1戸) |
最多価格帯 | 5,300万円台(2戸) |
専有面積 (トランクルーム面積含む) | 61.69㎡~84.55㎡ |
間取り | 1LD~2LD |
バルコニー面積 | 10.10㎡~13.70㎡ |
ポーチ面積 | 2.77㎡~ 6.75㎡ |
パティオ面積 | 5.40㎡(1戸) |
サービスバルコニー面積 | 1.60㎡(1戸) |
管理費等(月額) | 32,113円~40,413円 |
修繕積立金(月額) | 4,630円~6,350円 |
修繕積立基金 (引渡時一括払) | 197,400円~270,500円 |
管理準備金 (引渡時一括払) | 27,100円~37,200円 |
Logoモチーフ「夕陽と海と月桃、天使。」
天使の姿にも見えるこのマークは、海に沈む夕陽、月夜の海、月桃の葉(葉書)をイメージしデザインしたものです。恩納村冨着という沖縄西海岸のすばらしいロケーションと、広い客室にさりげなくあたたかいホテルサービスを、沖縄ならではの寛ぎと癒しを象徴する月桃の葉に託しました。また、月夜の晩に葉書(良い知らせ)が送られてくるカフーの物語も秘めています。
カフー「果報」
カフーとは、沖縄の言葉で「果報もの」「幸せ」、「幸せが訪れる」などを意味します。
オーナー様限定特典
オーナー様限定特典。顔なじみのスタッフによる、きめ細やかなサービス。オーナー様だけの、様々な特典をご用意しております。
- オーナーカードの発行
- 空港シャトルバス無料送迎(事前予約制)
- 隣接する沖縄国際ゴルフクラブを望むオーナーラウンジのご利用
- コンシェルジェ・デスク優先受付・利用割引
- お部屋へのケータリングサービス(事前予約制)
- ビーチシャトルバスのご利用
- 各種施設割引サービス
メインダイニング
ファンクションルーム
カフェ&バー
ランドリーコーナー
スパ
ブライダル
各種アメニティ・サポートサービス 等
賃料ペイバックシステム
年間約7.7%の実績:賃料ペイバックシステム
『カフーリゾート フチャク コンド・ホテル』はご所有のお部屋をご本人がご利用しない期間、ホテル客室として提供することで、年4回の賃料ペイバックシステムもご利用いただくことが可能です。
ペイバック実績:年間約7.7%
*期間:2012年1月1日~12月31日の実績
*但し、年(365日)オーナー自己利用がなかった場合
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字冨着志利福地原246番地1他 |
---|---|
交通 | 那覇空港より沖縄自動車道利用の場合車にて約50分、 国道58号線経由の場合車にて約60分(約46km) |
敷地面積 | 23,514.78㎡ |
建築面積 | 3,824.41㎡ |
延べ床面積 | 26,095.86㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建 |
用途地域 | 都市計画区域外、用途地域無指定 |
開発許可番号 | 沖縄県指令企 第316号 |
建築確認番号 | 第ERI07016176号(平成19年8月2日付)※ホテル棟、レジデンス棟は一棟として申請 |
総客室数(総戸数) | 249室(戸)(ホテル棟:121室、レジデンス棟:128戸)(※管理事務室等は除く) |
駐車場 | 204台(使用料無料) |
付帯施設 | レストラン、屋外プール他 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、(株)ナイスマネジメントに委託 |
管理会社 | (株)ナイスマネジメント |
ホテル運営会社 | (株)KPG HOTEL&RESORT |
施工 | 大成・國場共同企業体 |
売主 | 大成建設株式会社 国土交通大臣(12)第607号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-0606東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル |
販売提携(代理) | 東急リゾート株式会社 国土交通大臣(5)第4195号 (社)不動産流通経営協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0031東京都中央区京橋1-1-1八重洲ダイビル |
販売提携(媒介) | 有楽土地住宅販売株式会社 国土交通大臣(7)第3394号(社)不動産協会会員(社)不動産流通経営協会会員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0033東京都中央区新川1-17-25(東茅場町有楽ビル) |
建物竣工 | 平成24年4月8日竣工済 |
入居時期 | 即入居可 |
最終更新日 | 2010年3月12日 |
次回更新予定日 | 2010年3月19日 |